TP-Link VIGI NVR1008H 8 csatornás hálózati videó rögzítő
| Cikkszám: | 351419 |
| Saját készlet: | Érdeklődjön ügyfélszolgálatunkon |
| Beszállítói készlet: | 4 db raktáron |
| Gyártó: |
|
| Vonalkód: | 6935364072339 |
| Kívánságlistára teszem | |
| TP-Link VIGI NVR1008H 8 csatornás hálózati videó rögzítő | |
Leírás és Paraméterek
| Video and Audio | ||||||||
| IP Video Input | 8-Channel | |||||||
| Incoming Bandwidth | 80 Mbps | |||||||
| Outgoing Bandwidth | 60 Mbps | |||||||
| HDMI Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 3840 ×2160/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1680× 1050/60Hz, 1440 × 900/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz | |||||||
| VGA Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 1920 × 1080/60Hz, 1680× 1050/60Hz, 1440 × 900/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz | |||||||
| Video Output Mode | HDMI/VGA Simultaneous Output | |||||||
| Multi-View Display | 1/4/6/8 | |||||||
| DECODING | ||||||||
| Audio Compression | G.711A/G.711U/G.726 | |||||||
| Decoding Format | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 | |||||||
| Video Compression | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 | |||||||
| Record Resolution | 8 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF | |||||||
| Live View/Playback Resolution | 5 MP/ 4 MP/3 MP/1080p/UXGA/ | |||||||
| 720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||||||||
| Synchronous Playback | 4 Channel† | |||||||
| Capability | 1-ch @ 5MP, 2-ch @ 2MP, 4-ch @ 720p | |||||||
| Record Management | ||||||||
| Record Mode | • Manual Recording | |||||||
| • Scheduling Recording | ||||||||
| • Motion Detection Recording | ||||||||
| Playback Mode | • Instant Playback | |||||||
| • Regular Playback | ||||||||
| • Tag Playback | ||||||||
| • Event Playback | ||||||||
| Backup Mode | • Regular Backup | |||||||
| • Video Clip Backup | ||||||||
| Playback Function | • Play | |||||||
| • Pause | ||||||||
| • Stop | ||||||||
| • Fast Forward | ||||||||
| • Fast Backward | ||||||||
| • Play By Frame | ||||||||
| • Full Screen | ||||||||
| • Video Clip | ||||||||
| • Export Clip | ||||||||
| • Digital Zoom | ||||||||
| • Lock Recording | ||||||||
| • Audio On/Off | ||||||||
| Hálózat | ||||||||
| Szabvány | TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, UPnP | |||||||
| Mobile Phone Access | Android, iOS | |||||||
| Incoming Bandwith | 80 Mbps | |||||||
| Outgoing Bandwidth | 60 Mbps | |||||||
| Web Browser | Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+) | |||||||
| Interoperability | ONVIF, CGI | |||||||
| External Interface | ||||||||
| Network Interface | 1, RJ-45 10/100 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface | |||||||
| USB Interface | 2× USB 2.0 | |||||||
| Audio Interface | 1, Audio In; 1, Audio Out | |||||||
| Alarm In/Out | N/A | |||||||
| Serial Interface | N/A | |||||||
| Power | 1× DC Jack | |||||||
| Reset Button | 1 | |||||||
| Speaker | N/A | |||||||
| eSATA | N/A | |||||||
| HDMI | 1 | |||||||
| VGA | 1 | |||||||
| HARD DISK | ||||||||
| SATA | 1 SATA Interface | |||||||
| Capacity | Up to 10 TB | |||||||
| Alarm | ||||||||
| General Alarm | • Motion Detection | |||||||
| • Video Tampering | ||||||||
| • Line-Crossing Detection | ||||||||
| • Intrusion Detection | ||||||||
| • Region Entering Detection | ||||||||
| • Region Exiting Detection | ||||||||
| • Object Abandoned/Removal Detection | ||||||||
| • Vehicle Detection | ||||||||
| • Human Detection | ||||||||
| Anomaly Alarm | • Video Loss | |||||||
| • Offline and IP Conflict | ||||||||
|
Csatornák száma
|
8 |
HDD száma
|
1 |
LAN csatlakozók száma
|
1 |
Max. IP kamera felbontás
|
5MP |
|
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
Hasonló termékek
TP-Link VIGI NVR1016H 16 csatornás hálózati videó rögzítő
75.109 Ft
(59.141 Ft + ÁFA)
Dahua NVR2108HS-I2 /8 csatorna/H265+/80Mbps/1x SATA/Lite AI hálózati rögzítő(NVR)
70.980 Ft
(55.890 Ft + ÁFA)
Dahua NVR2108-I2 /8 csatorna/H265+/80Mbps/1x SATA/Lite AI hálózati rögzítő(NVR)
66.728 Ft
(52.542 Ft + ÁFA)